加盟费用

加盟条件 加盟流程 加盟费用
您的位置:主页 >加盟中心 > 加盟费用

益禾堂奶茶加盟费

加盟店型 旗舰店 标准店 创业店
店铺面积 40㎡ 30㎡ 20㎡
益禾堂奶茶加盟基础费用 装修费 800元/㎡ 700元/㎡ 600元/㎡
设备费 3万 2.5万 2万
进货费/原料费 1.2万元 9000元 7000元
广告宣传费 1万元 8000元 5000元
小计 8.2万元 6.2万元 5.4万元
益禾堂奶茶加盟成本费用 店面租金 7400元/月 5300元/月 3200元/月
人员工资 8000/月(2000元/月/人*4人) 6000元/月(2000元/月/人*3人) 4000元/月(2000元/月/人*2人)
水电杂费 1600元 1300元 1000元
流动资金 4.61万元 3.38万元 2.15万元
小计 6.31万元 4.64万元 2.97万元
益禾堂奶茶加盟总费用 投资合计 14.51万元 10.84万元 8.37万元
备注:以上费用分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
 

益禾堂奶茶加盟利润

加盟店型 旗舰店 标准店 创业店
店铺面积 40㎡ 30㎡ 20㎡
益禾堂加盟利润 人均消费 20元 18元 15元
日客流量 120人 100人 80人
日营业额 2400元 1800元 1200元
月营业额 7.2万元 5.4万元 3.6万元
毛利率 68% 68% 68%
毛利润(月) 4.9万元 3.67万元 2.45万元
减成本费用 店面租金 4800元/月(4元/天/㎡) 3400元/月(3.8元/天/㎡) 2100元/月(3.5元/天/㎡)
水电杂费 4000元 3000元 2000元
人员工资 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) 8400元/月(2800元/月/人*3人) 5000元/月(2500元/月/人*2人)
益禾堂净利润 净利润(月) 3.19万元 2.46万元 1.71万元
净利润(年) 38.23万元 29.52万元 20.5万元
益禾堂奶茶总投资费用 22.35万元 16.36万元 10.87万元
投资回报周期 5个月 5个月 5个月
备注:
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
 
给我们留言,我们会和您取得联系,让您更好的了解我们!