东方一朵白,飘落入茶园。 茉莉奶白创立于2021年,是以茉莉为灵感,择高山茗茶,以花窖制茶的东方莱莉香茶饮连锁品牌。 800 亩自建茶园培育好茶,天然牧场直供奶源,拒绝任何化学奶精香料。 未来将会有更多的直营门店,在全国各处落地生花。 2021年在深圳开出首店,定位于东方茉莉香茶饮,产品线覆盖鲜奶茶、鲜果茶、纯茶、零售茶等。公司采取直营连锁经营,已在深圳购物中心...
加盟费保证金 | 30000 |
加盟费 | 30000 |
品牌管理费 | 10000 |
开店培训费 | 5000 |
设备费用 | 约30000元 |
房租 | 60000元(5000元/月) |
装修费 | 20000元(1000元/平) |
人工费用(4人) | 48000元(4000元/月) |
首期原材料费 | 5000元 |
流动资金 | 10000元 |
合计(年) | 248000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟费保证金 | 30000 |
加盟费 | 20000 |
品牌管理费 | 10000 |
开店培训费 | 5000 |
设备费用 | 约30000元 |
房租 | 36000元(3000元/月) |
装修费 | 16000元(800元/平) |
人工费用(4人) | 30000元(2500元/月) |
首期原材料费 | 3000元 |
流动资金 | 8000元 |
合计(年) | 188000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟费保证金 | 30000 |
加盟费 | 10000 |
品牌管理费 | 10000 |
开店培训费 | 5000 |
设备费用 | 约30000元 |
房租 | 18000元(1500元/月) |
装修费 | 12000元(600元/平) |
人工费用(4人) | 18000元(1500元/月) |
首期原材料费 | 2000元 |
流动资金 | 5000元 |
合计(年) | 140000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
人均消费 | 15元 |
日客流量 | 130人 |
日营业额 | 1950元 |
月营业额 | 58500元 |
毛利率 | 80% |
月毛利润 | 46800元 |
人员工资(月) | 5000元 |
房租费用(月) | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 |
月净利润 | 35800元 |
年净利润 | 429600元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
人均消费 | 12元 |
日客流量 | 120人 |
日营业额 | 1440元 |
月营业额 | 43200元 |
毛利率 | 80% |
月毛利润 | 34600元 |
人员工资(月) | 3000元 |
房租费用(月) | 2500元 |
水电杂费(月) | 1800元 |
月净利润 | 27300元 |
年净利润 | 327600元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
人均消费 | 10元 |
日客流量 | 90人 |
日营业额 | 900元 |
月营业额 | 27000元 |
毛利率 | 80% |
月毛利润 | 21600元 |
人员工资(月) | 1500元 |
房租费用(月) | 1500元 |
水电杂费(月) | 1500元 |
月净利润 | 17100元 |
年净利润 | 205200元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
平均早签约1-2个月